Sale!

Mens J.Mclaughlin Ties | Italian Silk Tie In Diagonal Regiment Stripe Green

$ 117.00 $ 64.00

Mens Size Chart

SHIRTS

Classic Fit Shirts
Size Neck Sleeve Chest Waist
S 15 3/4" 34 1/2" 44" 42 1/4"
M 16 1/4" 35 1/4" 46" 44 1/4"
L 16 3/4" 36" 48" 46 1/4"
XL 17 1/2" 37" 51" 49 1/4"
XXL 18 1/4" 38" 54" 52 1/4"
Modern Fit Shirts
Size Neck Sleeve Chest Waist
S 15 3/4" 34 1/2" 42" 40"
M 16 1/4" 35 1/4" 44 1/2" 42"
L 16 3/4" 36" 46 1/2" 44"
XL 17 1/2" 37" 49 1/2" 47"
XXL 18 1/4" 38" 52 1/2" 50"

POLOS

Size Neck Sleeve Chest Waist
S 16" 34 1/2" 42 3/4" 40"
M 16 1/2" 35 1/4" 44 3/4" 42"
L 17" 36" 46 3/4" 44"
XL 17 3/4" 37" 49 3/4" 47"
XXL 18 1/2" 38" 52 3/4" 50"

SWEATERS

Size Neck Chest Sleeve Waist
S 15-16" 36-38" 33-34" 29-31"
M 16-17" 39-41" 34-35" 32-34"
L 17-18" 42-44" 35-36" 35-37"
XL 18-19" 45-47" 36-37" 38-40"
XXL 19-20" 48-50" 37-38" 41-43"

JACKETS

Size Chest Shoulder Waist Hip
XS 33" 14 1/2" 29" 37"
XS 34" 14 3/4" 30" 38"
S 35" 15" 31" 39"
S 36" 15 1/4" 32" 40"
M 37" 15 1/2" 33" 41"
M 38" 15 3/4" 34" 42"
L 39 1/2" 16 1/8" 35 1/2" 43 1/2"
XL 41" 16 1/2" 37" 45"

PANTS,SHORTS

Size Waist Low Hip Inseam (Shorts)
30 31 3/4" 39 1/4" 10"
31 32 3/4" 40 1/4" 10"
32 33 3/4" 41 1/4" 10"
33 34 3/4" 42 1/4" 10"
34 35 3/4" 43 1/4" 10"
35 36 3/4" 44 1/4" 10"
36 37 3/4" 45 1/4" 10"
38 39 3/4" 47 1/4" 10"
40 41 3/4" 49 1/4" 10"
42 43 3/4" 51 1/4" 10"

SWIM

Size Waist Inseam
S 29" 6"
M 31" 6"
L 33" 6"
XL 36" 6"

BELTS

Size Edge to 3rd Hole 3rd Hole to End Length
34 34" 6" 40"
36 36" 6" 42"
38 38" 6" 44"
40 40" 6" 46"
42 42" 6" 48"

J.Mclaughlin Mens Italian Silk Tie In Diagonal Regiment Stripe Green …

In stock

SKU: DNL5652-QS96369 Categories: , , Tags: , , ,

Description

J.Mclaughlin Mens Italian Silk Tie In Diagonal Regiment Stripe Green

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mens J.Mclaughlin Ties | Italian Silk Tie In Diagonal Regiment Stripe Green”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping & Return Shipping
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods: